Während der Ausbildung verdienst du im öffentlichen Dienst nach Tarifvertrag. Hier sind die Gehälter für 2024:
Ausbildungsjahr | Gehalt (brutto) | Gehalt (netto) |
1. Jahr | 1.341 € | ca. 1.030 € |
2. Jahr | 1.402 € | ca. 1.070 € |
3. Jahr | 1.503 € | ca. 1.130 € |
Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Wenn du in einem öffentlichen Krankenhaus arbeitest, ist dein Gehalt genau festgelegt. In privaten Kliniken kann die Bezahlung etwas variieren.
Wichtig: Die Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten bzw. zur Operationstechnischen Assistentin gehört zu den wenigen schulischen Ausbildungen, bei denen du eine Vergütung erhältst, was diese Ausbildung besonders attraktiv macht.
Nach erfolgreicher Ausbildung liegt dein Einstiegsgehalt als Operationstechnischer Assistent in der Regel zwischen 2.400 und 2.600 Euro brutto pro Monat. Dieser Betrag kann jedoch je nach Bundesland und Arbeitgeber variieren. In Einrichtungen des öffentlichen Dienstes ist das Gehalt in Tarifverträgen geregelt und steigt mit der Berufserfahrung automatisch an.
In privaten Kliniken oder ambulanten Operationszentren hängt das Gehalt oft von der Größe und dem Standort der Einrichtung ab. Im Vergleich zu Berufen im Pflegebereich ist das Einstiegsgehalt von OTAs relativ hoch, was den Beruf besonders für junge Menschen attraktiv macht, die eine gut bezahlte Ausbildung suchen.
Mit zunehmender Berufserfahrung und durch Weiterbildungen kannst du dein Gehalt erheblich steigern. So könnte sich dein Verdienst im Laufe deiner Karriere als OP-Assistent entwickeln:
Zusätzlich bieten viele Kliniken Zuschläge für Nachtarbeit, Wochenenddienste oder Bereitschaftsdienste, was dein monatliches Einkommen zusätzlich erhöhen kann. Diese Zuschläge können je nach Klinik und Bundesland bis zu 25% deines Grundgehalts ausmachen.
Bundesland | Einstiegsgehalt (brutto) | Gehalt nach 5 Jahren (brutto) | Ungefähres Nettogehalt (Einstieg) | Ungefähres Nettogehalt (5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.305 € | 3.919 € | 2.200 € | 2.500 € |
Bayern | 3.305 € | 3.919 € | 2.200 € | 2.500 € |
Berlin | 3.200 € | 3.850 € | 2.150 € | 2.450 € |
Brandenburg | 3.000 € | 3.700 € | 2.050 € | 2.350 € |
Hamburg | 3.305 € | 3.919 € | 2.200 € | 2.500 € |
Hessen | 3.305 € | 3.919 € | 2.200 € | 2.500 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.000 € | 3.700 € | 2.050 € | 2.350 € |
Niedersachsen | 3.200 € | 3.850 € | 2.150 € | 2.450 € |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | 3.305 € | 3.919 € | 2.200 € | 2.500 € |
Rheinland-Pfalz | 3.200 € | 3.850 € | 2.150 € | 2.450 € |
Sachsen | 3.000 € | 3.700 € | 2.050 € | 2.350 € |
Sachsen-Anhalt | 3.000 € | 3.700 € | 2.050 € | 2.350 € |
Schleswig-Holstein | 3.200 € | 3.850 € | 2.150 € | 2.450 € |
Thüringen | 3.000 € | 3.700 € | 2.050 € | 2.350 € |
Für diesen Schritt brauchen wir noch eine gültige E-Mail-Adresse von dir. Bitte hinterlege sie in deinem Account.