ODER
Als Elektroniker für Betriebstechnik verdienst du im ersten Jahr zwischen 880 und 1.284 Euro brutto im Monat. Im zweiten Jahr bekommst du 935 bis 1.322 Euro und im dritten Ausbildungsjahr zwischen 985 und 1.432 Euro. Im letzten Jahr liegt dein Gehalt bei 1.035 bis 1.542 Euro.
Hinweis: Die Gehaltszahlen beziehen sich auf unterschiedliche Tarifverträge, da du die Ausbildung in verschiedenen Branchen machen kannst. Dazu zählen zum Beispiel die Tarifverträge für das Elektrohandwerk, für die Metall- und Elektroindustrie oder für Gas-, Wasser- und Elektrizitätsunternehmen. Auch innerhalb eines Tarifvertrages gibt es dann nochmal Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.
Wirst du nicht nach Tarifvertrag bezahlt, gilt mindestens der Mindestlohn für Azubis.
Ausbildungsvergütung Metall- und Elektroindustrie
Tarifgebiet | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
Baden-Württemberg | 1.127 Euro | 1.197,50 Euro | 1.303 Euro | 1.373,50 Euro |
Bayern | 1.124 Euro | 1.184 Euro | 1.261 Euro | 1.312 Euro |
Berlin/Brandenburg | 1.092 Euro | 1.156 Euro | 1.219 Euro | 1.279 Euro |
Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, nordwestliches Niedersachsen | 1.192 Euro | 1.226 Euro | 1.260 Euro | 1.294 Euro |
Hessen | 1.083 Euro | 1.148 Euro | 1.236 Euro | 1.282 Euro |
Niedersachsen | 1.086 Euro | 1.154 Euro | 1.256 Euro | 1.324 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 1.065,59 Euro | 1.118,65 Euro | 1.197,47 Euro | 1.300,99 Euro |
Osnabrück-Emsland | 1.086 Euro | 1.154 Euro | 1.256 Euro | 1.324 Euro |
Pfalz, Rheinland-Rheinhessen, Saarland | 1.083 Euro | 1.148 Euro | 1.236 Euro | 1.282 Euro |
Sachsen | 1.094 Euro | 1.157 Euro | 1.219 Euro | 1.282 Euro |
Sachsen-Anhalt | 1.093 Euro | 1.158 Euro | 1.254 Euro | 1.319 Euro |
Thüringen | 1.094 Euro | 1.157 Euro | 1.219 Euro | 1.282 Euro |
Quelle: Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie (Stand: Mai 2024)
Ausbildungsvergütung Elektrohandwerk
Tarifgebiet | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
Baden-Württemberg | 1.050 Euro | 1.100 Euro | 1.200 Euro | 1.300 Euro |
Bayern | 950 Euro | 1.000 Euro | 1.040 Euro | 1.120 Euro |
Berlin/Brandenburg | 900 Euro | 1.000 Euro | 1.100 Euro | 1.200 Euro |
Hessen | 880 Euro | 960 Euro | 1.095 Euro | 1.160 Euro |
Rheinland-Pfalz | 880 Euro | 960 Euro | 1.095 Euro | 1.160 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 885 Euro | 935 Euro | 985 Euro | 1.035 Euro |
Quelle: Tarifvertrag Elektrohandwerk (Stand: 2024)
Ausbildungsvergütung Gas-, Wasser- und Elektrizitätsunternehmen
Ausbildungsjahr | Gehalt (brutto/Monat) |
1. Jahr | 1.248 Euro |
2. Jahr | 1.322 Euro |
3. Jahr | 1.432 Euro |
4. Jahr | 1.542 Euro |
Quelle: Tarifvertrag der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsunternehmen (Stand: Januar 2025)
Nach der Ausbildung liegt ein realistisches Einstiegsgehalt bei 2.100 bis 3.500 Euro brutto im Monat. Wie viel du genau bekommst, hängt auch hier wieder davon ab, ob du nach Tarifvertrag bezahlt wirst oder nicht. In der Regel sind die Gehälter nach Tarifvertrag höher als ausgehandelte Verträge. Aber: Den Mindestlohn, also circa 2.100 Euro brutto im Monat, kriegst du auf jeden Fall.
Tarifvertrag | Gehalt (brutto/Monat)* |
Elektrohandwerk | 2.978–3.957 Euro |
Metall- und Elektroindustrie | 3.126–3.397 Euro |
Gas-, Wasser- und Elektrizitätsunternehmen | 3.672–4.113 Euro |
*Die Gehaltszahlen richten sich nach der Entgeltgruppe. Die kann je nach Person schwanken.
Mit einigen Jahren Berufserfahrung kannst du als Elektronikerin für Betriebstechnik ein Gehalt von bis zu 5.000 Euro brutto im Monat bekommen. Das ist ordentlich! Noch mehr kannst du aber verdienen, wenn du dich weiterbildest, z. B. einen Meister machst oder sogar Führungskraft wirst. Je nach Erfahrung, Qualifikation und Tarifvertrag sind dann auch mal bis zu 6.000 Euro brutto im Monat drin.
Für diesen Schritt brauchen wir noch eine gültige E-Mail-Adresse von dir. Bitte hinterlege sie in deinem Account.